学校紹介
SCHOOL INFORMATION
-
-
国立体育大学
エリア 桃園 国際桃園空港で有名な桃園にある国立体育大学です。学校までは桃園空港MRTの体育大学駅から徒歩15分で、台北までは30分で行くことができるためアクセスはとても良い場所にあります。競技学部、体育学部、管理学部、運動と健康科学学部の4つの学部があり、スポーツや健康に興味のある学生が多く集まっています。学校内の施設も充実していて、ロッククライミングやアーチェリー場、飛び込み用のプールや陸上競技用トラックなどがあります。また、外国人留学生は中国語の授業を無料で受けることもできるため、中国語が苦手な方でも安心して通うことが出来ます。中国語を学びながら、運動に関することも勉強したいという方にはピッタリの大学です。
- 学校紹介
- コース授業料
学校データ
学校サイト | https://www.ntsu.edu.tw/ |
---|---|
生徒数 | 2021年度(昼間部院生・学部生のみ) 総学生数:2,271人 大学生数:1,1772人 留学生数:96人 |
留学生の国籍比率 | 2021年度 日本人比率3.1% 華僑84.4%、韓国6.3%、マラウイ共和国3.1% |
全英語課程 | なし |
住所 | 桃園市龜山區文化一路250號 |
競技学部/競技學院 | コンバットスポーツ技術学科/技擊運動技術學系 |
---|---|
球技運動技術学科/球類運動技術學系 | |
陸上運動技術学科/陸上運動技術學系 | |
体育学部/體育學院 | 体育プロモーション学科/體育推廣學系 |
適応体育学科/適應體育學系 | |
管理学部/管理學院 | レジャー産業経営学科/休閒產業經營學系 |
運動健康テクノロジー学部/運動與健康科學院 | 運動保健学科/運動保健學系 |
入学時期 | 9月 秋学期 2月 春学期 |
---|---|
申請時期 | 秋学期:~5月 春学期:~12月 |
申請目安の中国語、英語レベル | 中国語:TOCFL band A2/HSK4級 各学部により語学力条件が異なる場合ございます。 |
必要書類(学部により異なりますので、詳細はお問合せください。) | 自伝と学習計画書 語学力証明書 推薦状 最終学歴卒業証明書 最終学歴成績証明書 パスポート 残高証明書($4,000以上) 各学部指定書類 |
学校独自の奨学金 | 国際新入生申請可能 |
各学校のyoutube |