学校紹介
SCHOOL INFORMATION
-
-
国立政治大学
エリア 台北 国立政治大学は1927年に中国の江蘇州南京市で設立され、1954年台湾で復校されました。台北市の近郊にあり、山に囲まれた閑静な場所に位置しています。
創設直後は、国家政治・管理および法学の人材を育てる機関の1つでした。その後台湾で人文学科及び社会科学分野を主とする国立大学に発展し、アジアおよび太平洋地域の重要なシンクタンクの1つになりました。「世界大学ランキング」「アジア大学ランキング」でも名を連ねる台湾で有名な大学の1つです。
- 学校紹介
- コース授業料
学校データ
学校サイト | https://www.nccu.edu.tw/ |
---|---|
生徒数 | 総学生数:14,585人 大学生数:9,632人 留学生数:1,531人 |
留学生の国籍比率 | 日本人比率1.6% 僑生67.3% マレーシア2.7%、韓国4.5% |
全英語課程 | なし |
住所 | 11605 臺北市文山區指南路二段64號 |
文学部/文學院 | 中国語文学科/中國文學系 |
---|---|
哲学科/哲學系 | |
教育学部/教育學院 | 教育学科/教育學系 |
社会科学部/社會科學學院 | 公共行政学科/公共行政學系 |
土地経済学科/地政學系 | |
民族学科/民族學系 | |
外国語学部/外國語文學院 | 英語学科/英國語文學系 |
スラブ語学科/斯拉夫語文學系 | |
情報学部/資訊學院 | 情報科学科/資訊科學系 |
国際事務学部/國際事務學院 | 外交学科/外交學系 |
創新国際学部/創新国際學院 | 創新国際学部学士プログラム/創新国際學院學士班 |
入学時期 | 9月 秋学期 |
---|---|
申請時期 | 秋学期:9月~10月;2月~3月(毎年変動の可能性あり) |
申請目安の中国語、英語レベル | 【最低条件】中国語:TOCFL band A2/HSK4級 英語:IELTS4/TOEFL57/TOEIC550 各学部より語学力条件が異なる場合ございます。 |
必要書類(学部により異なりますので、詳細はお問合せください。) | 申請料お支払い証明書 証明写真 申請承諾書 パスポート 最高学歴卒業証明書 最高学歴成績書 残高証明書($6,500以上) 各学部指定書類 |
学校独自の奨学金 | 国際新入生申請可能 |
各学校のyoutube |