2020年度大学進学サポート実績 | 合格結果発表 |
2020年度大学進学サポート|合格結果発表
賀!金榜題名!!!!
6月になり台湾も卒業のシーズンがやってきました。
それに伴い、2020年度大学入試の合否発表もされています。
申請書類の作成や面接の練習、中国語試験の勉強など大変なことがたくさんあったのですが、
長い準備期間を経て、その努力が実を結び本当によかったです。
国立大学
| 大学名 | 学科名 | 台湾ランキング | 人数 |
| 國立台湾師範大学 | 英語学科 | 8-9 | 1 |
| 国立台湾師範大学 | 歴史学科 | 8-9 | 1 |
| 国立中正大学 | 経済学科 | 19-36 | 1 |
| 国立中山大学 | 政治経済学科 | 10-18 | 1 |
私立大学
| 大学名 | 学科名 | 台湾ランキング | 人数 |
| 東呉大学 | 英語学科 | 36+ | 1 |
| 東呉大学 | 企業管理学科 | 36+ | 1 |
| 東呉大学 | ビッグデータ管理学士プログラム | 36+ | 1 |
| 東呉大学 | 経済学科 | 36+ | 1 |
| 東呉大学 | 国際経営貿易学科 | 36+ | 1 |
| 輔仁大学 | 歴史学科 | 10-18 | 1 |
| 淡江大学 | 歴史学科 | 19-36 | 1 |
| 淡江大学 | 経済学科 | 19-36 | 2 |
| 淡江大学 | 英語学科 | 19-36 | 1 |
| 中原大学 | 企業管理学科 | 19-36 | 1 |
| 元智大学 | 情報メディア学科学科 | 19-36 | 1 |
| 東海大学 | 社会学科 | 19-36 | 1 |
| 東海大学 | 政治学科 | 19-36 | 1 |
| 逢甲大学 | マーケティング学科 | 19-36 | 1 |
| 致理科技大学 | レジャーマネジメント学科 | 36+ | 1 |
| 銘傳大学 | 観光事業学科 | 36+ | 1 |

